価格 | 1,180万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,000円/ 3,500円 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:洋10 K4 |
専有面積 | 25.84㎡(7.81坪) |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 1971/06 |
価格 | 1,180万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,000円/ 3,500円 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:洋10 K4 |
専有面積 | 25.84㎡(7.81坪) |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 1971/06 |
その他費用 | 地代:1,100円 | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | 1,100円/月 | 借地契約期間 | 10年 | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 25.84㎡(7.81坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 西向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上11階建て | 所在階数 | 8階部分 | |||||||||
総戸数 | 142戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | オーナーチェンジ | |||||||
情報更新日 | 2022/05/16 | 次回更新予定日 | 2022/05/30 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | オートロック, エレベータ | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 8.64% | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
工藤建物株式会社 明大前店
〒156-0043東京都世田谷区松原2丁目27-15